|  | MeGa_X | | 0 | 43 |
|  | MeGa_X | | 0 | 153 |
|  | MeGa_X | | 2 | 74 |
|  | hasantek | | 66 | 322 |
|  | hasantek | | 15 | 370 |
|  | Ĝ@L@XÎ | | 10 | 205 |
| |
|  | Uzman1 | | 11 | 35 |
|  | Uzman1 | | 3 | 15 |
|  | Elrotek | | 0 | 30 |
|  | TA2CCC | | 0 | 63 |
|  | ProFöSöR | | 0 | 30 |
|  | ProFöSöR | | 0 | 26 |
|  | MeGa_X | | 0 | 35 |
|  | MeGa_X | | 5 | 81 |
|  | MeGa_X | | 0 | 44 |
|  | MeGa_X | | 0 | 29 |
|  | Ĝ@L@XÎ | | 0 | 232 |
|  | MeGa_X | | 19 | 83 |
|  | Elrotek | | 0 | 245 |
|  | TA2CCC | | 0 | 34 |
|  | jkme |
29-05-2008 20:39
yazan jkme | 1 | 46 |
|  | MeGa_X | | 0 | 50 |
|  | Elrotek | | 2 | 94 |
|  | Elrotek | | 0 | 520 |
|  | TA2CCC | | 24 | 138 |
|  | TA2CCC | | 0 | 48 |