| GalaxiForumTurkey´e Hoşgeldiniz. |
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Lütfen
öncelikle Yardım kriterlerini okuyunuz. Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz
için öncelikle Kayıt olmalısınız.Üye olmayanlar Forumumuzdan hiçbir şekilde aktivite uygulayamaz, Mesaj yazamaz, Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz.. |
| Forum | Son Mesaj | Konular | Mesajlar | |||||||||||||||||||||
.....::::: FORUM KURALLARI-DUYURULAR-UYARILAR :::::..... | ||||||||||||||||||||||||
| Forum Kuralları (1 Kişi İçerde)
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 173 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 137 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | 274 | |||||||||||||||||||||||
| Dijital TV Kartları DVB-S & Receiver (2 Kişi İçerde) | 132 | 233 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dijital Şifreleme Sistemleri (36 Kişi İçerde) Not: Türkiyeden yayın yapan kuruluşların keylerini vermek yasaktır | 422 | 4.286 | ||||||||||||||||||||||
| YENİ KEYLER /ŞİFRE DOSYALARI (2 Kişi İçerde) | 37 | 103 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| Popüler Uydular (17 Kişi İçerde) | 267 | 2.628 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| D-Smart (2 Kişi İçerde) | 31 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| NEXT-NEXTSTAR (11 Kişi İçerde) | 375 | 795 | ||||||||||||||||||||||
| GOLDMASTER (3 Kişi İçerde) | 59 | 127 | ||||||||||||||||||||||
| KAON TABANLI ALICILAR (1 Kişi İçerde) | 95 | 320 | ||||||||||||||||||||||
| UYDU ALICILARI (13 Kişi İçerde) | 439 | 944 | ||||||||||||||||||||||
| LİSTEDE OLMAYAN UYDU ALICILARI (7 Kişi İçerde) | 45 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| CARD SHARİNG (KART PAYLAŞIMI) YAPAN CİHAZLAR (3 Kişi İçerde) | 347 | 490 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Genel Elektronik (5 Kişi İçerde) | 83 | 215 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 116 | |||||||||||||||||||||||
| Gsm programlar (2 Kişi İçerde) | 53 | 105 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Pc Programları (31 Kişi İçerde) | 857 | 1.485 | ||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemleri (3 Kişi İçerde) | 161 | 209 | ||||||||||||||||||||||
| İnternet (2 Kişi İçerde) | 719 | 842 | ||||||||||||||||||||||
| Bilgisayar Oyunları (14 Kişi İçerde) | 392 | 556 | ||||||||||||||||||||||
| Emule,Kazaa,ARES, EdonkEY V.s Paylaşım Programları ve Rapid Share & Mega Upload ile ilgili Herşey Burada..! | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| VBulletin Board (5 Kişi İçerde) | 140 | 199 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| Web Uygulamaları (2 Kişi İçerde) | 165 | 240 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| FUTBOL (2 Kişi İçerde) | 863 | 2.545 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Diğer Sporlar (17 Kişi İçerde) | 433 | 677 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 163 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Bağ-Kur (1 Kişi İçerde) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| henüz yok | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Resmi Sorgulama (1 Kişi İçerde) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| henüz yok | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| İş Dünyası -Haber-Ekonomi Bilim-Teknoloji (3 Kişi İçerde) | 2.209 | 2.888 | ||||||||||||||||||||||
| Sağlık (2 Kişi İçerde) | 183 | 452 | ||||||||||||||||||||||
| Kültür-Sanat (3 Kişi İçerde) | 397 | 1.559 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| TARİH (1 Kişi İçerde) | 301 | 884 | ||||||||||||||||||||||
| Eğitim & Öğretim (1 Kişi İçerde) | 117 | 133 | ||||||||||||||||||||||
| Dünya Ve Türkiye'mizi Tanıyalım (3 Kişi İçerde) | 163 | 327 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Emule Program Vs Genel (1 Kişi İçerde) | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Türkçe Diziler (1 Kişi İçerde) | 90 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 194 | |||||||||||||||||||||||
| Video Paylaşım Youtube ve Diğerleri (2 Kişi İçerde) | 114 | 127 | ||||||||||||||||||||||
| Cafe (9 Kişi İçerde) | 661 | 2.093 | ||||||||||||||||||||||
| Alım Satım Ve İlan (69 Kişi İçerde) | 23 | 283 | ||||||||||||||||||||||
| Forumun bu bölümünde mesaj gönderiminde sorun yaşayanlar deneme yapabilirler. | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Forum'da Neler Oluyor? | ||||||||||
Şu An Forumumuzda: 365 (33 Üye & 307 Misafir & 25 bots)
| ||||||||||
![]() |
ADRESS34, asbulut1990, aspendos42, basar17, berkekaan_FB, citi, cthlak, DeNiZCiLeR, dikili3541, Elrotek, ERCAHİN, ersoyy, esc_maniac, ftsl, garipci, goodmen, halimsatir, hamitates, hüseyin44, italian1907, kargo.25 , kela47, kurttepeliuyd, mustafaars46, sdsdsd, sevdimsenibi, sultan23, tigerangar, tunga12, vadici1, yamanmey, zipek11, _Asİ_, Google (1), Google AdSense (1), Baidu (2), MSNBot (6), Google FeedFetcher (3), Internet Seer (1), Indy Library (1), OOZBOT (3), Voila (1), Alexa (1), Charlotte (1), Giga Blast (1), Yahoo! Slurp (2), Sogou (1) | |||||||||
Bu gün sitemizi ziyaret eden toplam üyeler: 4
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Bugün Üye Olanlar: 1 Kişi | ||||||||||
![]() | ||||||||||
GalaxiForumTurkey İstatistikleri
| ||||||||||
![]() |
Konular: 11.142,
Mesajlar: 27.701,
Üyeler: 31.749
Son Kayıt Olan Üyemiz: [ cthlak] | |||||||||
Bugün Doğumgünü Olan Üyelerimiz(e) ALLAH'tan Hayırlı Ömür(ler) Dileriz...
| ||||||||||
![]() | osmanonur (67), fener36 (47), mehmetdogan (47), ican41 (41), dandanakan1 (40), 44malatya (39), Whitecap (38), badim2002 (36), mumtaz48 (36), candostumxx (34), berkanty (34), metinop (33), azeyka (33), ay-yildiz66 (33), wertex (31), leone27 (31), evrababa (31), esrarengiz22 (30), zico86 (29), chekirdek (29), sinay1 (27), rogery (26), ibrahimzorlu (26), nihat_5 (25), frt84 (25), shahbaz12k4 (25), yasemin957 (24), bd@TRNC (24), retkit (24), hacer4848 (23), ededed (23), mehmet_32y (23), YuNuS_HiKMeT (22), brkk (22), ihc1665 (22), OM1D (21), Isterim Seni (21), alex34 (19), cr_red7 (19), qarizma_4EVER (18), lakara (18) | |||||||||
|
|